Market report, updated
Search in the subdivision of Caretta
All homes in this report, by status.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 US Highway 1 Unit C201Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 3,350 | $2,959,000 | $883 | 8 days |
| 1011 US Highway 1 Unit B106Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 1,620 | $3,950,000 | $2,438 | 12 days |
| 1011 Us Highway One Unit B203Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 3,490 | $2,995,000 | $858 | 754 days |
| 1011 Us Highway One Unit D301Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 2,840 | $2,700,000 | $950 | 562 days |
| 1011 Us Highway One Unit D406Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 2,585 | $2,850,000 | $1,102 | 428 days |
| 1011 Us Highway One Unit B405Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 3,400 | $4,100,000 | $1,205 | 607 days |
| 1011 Us Highway One Unit A202Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 3,490 | $2,950,000 | $845 | 774 days |
| 1011 Us Highway One Unit C206Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 2,875 | $2,550,000 | $886 | 435 days |
| 1011 Us Highway One Unit A104Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 3,530 | $3,459,400 | $980 | 314 days |
| 1011 Us Highway One Unit A203Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 3,490 | $3,368,000 | $965 | 367 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
1 home didn’t report living area and isn’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
82 of 83 homes have a map location. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 Us Highway One Unit B306Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 3,450 | $4,095,000 | $1,186 | 540 days |
| 1011 Us Highway One Unit C306Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 2,875 | $2,650,000 | $921 | 527 days |
| 1011 Us Highway One Unit D204Juno Beach, FL 33408 | 2 | 3 | 2,205 | $1,975,000 | $895 | 517 days |
| 1011 Us Highway One Unit C406Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 2,585 | $2,750,000 | $1,063 | 455 days |
| 1011 Us Highway One Unit C403Juno Beach, FL 33408 | 2 | 3 | 1,995 | $1,895,250 | $950 | 247 days |
| 1011 Us Highway One Unit C205Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 2,940 | $2,522,000 | $857 | 247 days |
| Address not availableJuno Beach, FL 33408 | 2 | 3 | 2,935 | $2,788,250 | $950 | 271 days |
| 1011 Us Highway One Unit A506Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | 3,450 | $3,200,000 | $927 | 266 days |
| 1011 Us Highway One Unit B406Juno Beach, FL 33408 | 3 | 4 | — | $4,475,000 | — | 252 days |
| 1011 Us Highway One Unit C405Juno Beach, FL 33408 | 3 | 3 | 2,530 | $2,750,000 | $1,086 | 68 days |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.